| Rodzaj badania | Cena (zł) |
| MR mammografia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym NOWOŚĆ | 1100 |
| MR jelit bez i ze wzmocnieniem kontrastowym – enterografia NOWOŚĆ | 1100 |
| MR głowy | 500 |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 500 |
| MR przysadki mózgowej | 500 |
| MR oczodołów | 500 |
| MR piramidy kości skroniowych | 500 |
| MR angiografia | 500 |
| MR zatok | 500 |
| MR twarzoczaszki | 500 |
| MR szyi | 650 |
| MR kręgosłupa szyjnego | 550 |
| MR kręgosłupa piersiowego | 550 |
| MR kręgosłupa lędzwiowo-krzyżowego | 550 |
| MR jamy brzusznej | 900 |
| MR wątroby | 900 |
| MR wątroby z hepatropowym środkiem kontrastowym | 1100 |
| MR trzustki | 650 |
| MR cholangiografia | 500 |
| MR nerek | 650 |
| MR nadnerczy | 650 |
| MR miednicy mniejszej | 900 |
| MR stawów skroniowo-żuchwowych | 650 |
| MR stawu barkowego | 650 |
| MR stawu łokciowego | 650 |
| MR stawów biodrowo-krzyżowych | 650 |
| MR stawów biodrowych | 650 |
| MR stawu kolanowego | 650 |
| MR stawu skokowego | 650 |
| MR stopy | 650 |
| MR nadgarstka | 650 |
| MR ręki | 650 |
| MR układu mięśniowo-szkieletowego (inne niż powyżej) | 650 |
| MR prostaty | 900 |
| MR Whole-Body – badanie całego ciała | 1100 |
| Podanie kontrastu | 200 |
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
